得点ランキング
第20節 終了時点
得点数 | |
10 | 7 白井陽斗 |
7 | 10 富所 悠 |
2 | 55 幸喜祐心 |
2 | 19 高安孝幸 |
1 | 13 岩本 翔 |
1 | 8 岩渕良太 |
1 | 22 上原牧人 |
1 | 89 高木大輔 |
1 | 6 岡澤昂生 |
1 | 9 野田隆之介 |
アシストランキング
第20節 終了時点
アシスト数 | |
2 | 26 吉本 武 |
2 | 22 上原牧人 |
2 | 7 白井陽斗 |
2 | 39 庵原篤人 |
2 | 14 鈴木順也 |
1 | 6 岡澤昂星 |
1 | 55 幸喜祐心 |
1 | 4 藤春廣輝 |
1 | 8 岩渕良太 |
1 | 18 平松 昇 |
1 | 89 高木大輔 |
コメント